Assalamu'alaikum poinreaders,
Pada pembahasan kali ini kita akan belajar mengenai materi terakhir dari pembahasan mengenai dasar-dasar belajar pemrograman MATLAB. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perintah-perintah penting yang sering digunakan pada Command Window MATLAB. Yuk simak ulasan lengkapnya pada pembahasan berikut...
Perintah-Perintah Penting Pada Command Window MATLAB
Pada pembahasan kali ini kita akan belajar mengenai materi terakhir dari pembahasan mengenai dasar-dasar belajar pemrograman MATLAB. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perintah-perintah penting yang sering digunakan pada Command Window MATLAB. Yuk simak ulasan lengkapnya pada pembahasan berikut...
Perintah-Perintah Penting Pada Command Window MATLAB
| Simbol | Fungsi |
|---|---|
| Clc | Digunakan untuk membersihkan Command Window |
| Clear | Digunakan untuk menghapus semua variabel yang tersimpan |
| Exist | Digunakan untuk mengecek ketersediaan file atau variabel |
| Global | Digunakan untuk mendeklarasikan variabel global |
| Help | Digunakan untuk pencarian tentang suatu topik/perintah |
| Lookfor | Digunakan untuk mencari bantuan dengan kata kunci tertentu |
| Quit | Digunakan untuk menghentikan MATLAB |
| Who | Digunakan untuk menampilkan variabel yang sudah ada |
| Whos | Digunakan untuk menampilkan variabel yang sudah ada secara lengkap |
| Axis | Digunakan untuk mengatur nilai minimum dan maksimum dari sumbu x dan sumbu y |
| Grid | Digunakan untuk menampilkan garis grid |
| Plot | Digunakan untuk membuat suatu figure |
| Subplot | Digunakan untuk membuat suatu figure dapat memuat lebih dari satu gambar |
| Digunakan untuk menyimpan plot | |
| Title | Digunakan untuk memberi judul pada gambar. Input dari perintah title berupa string |
| Xlabel | Digunakan untuk memberi label sumbu pada sumbu x. Input dari perintah xlabel berupa string |
| Ylabel | Digunakan untuk memberi label sumbu y. Input dari perintah ylabel berupa string |
| Format short | Digunakan untuk menampilkan 4 angka dibelakang koma |
| Format long | Digunakan untuk menampilkan 16 angka dibelakang koma |
| Format short e | Digunakan untuk menampilkan 4 angka dibelakang koma ditambah dengan eksponensial |
| Format long e | Digunakan untuk menampilkan 16 angka dibelakang koma ditambah dengan eksponensial |

1 comments:
commentsWonderful story, reckoned we could combine some unrelated data, nevertheless definitely worth taking a look, whoa did a single study about Mid East has got more problerms also
Replyáo lớp 3D
khach san ha noi
sự kiện Bingo
Sư trụ trì đòi quan hệ tình dục